Upside | : | Space, TSI engine, performance, price |
Downside | : | Still not a status symbol, |
Our Verdict | : | The Superb is a great executive sedan that offers space, performance and a level of elegance at a great price. |
Engine and Transmission: | |
Engine Displacement (CC) | 3597 cc |
No Of Cylinders | 6 |
No Of Gears | 6 Speed |
Power (PS) | 260 PS |
Torque (NM) | 350 Nm |
Transmission | Automatic |
Kerb Weight | 1750 kgs. |
Fuel Type | Petrol |
Drive Type | FWD |
Fuel Economy: | |
City (KPL) | 6.3(Tested) |
Highway (KPL) | 9.6(Tested) |
Overall (KPL) | 7.1(Tested) |
Performance: | |
060 kph (sec) | 4.1(Tested) |
0100 kph (sec) | 8.9(Tested) |
Top Speed (KPH) | 215(Claimed) |
Brakes Steering Suspension and Tyres: | |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Disc Brake |
Steering Type | Rack and Pinion |
Minimum Turning Radius | 10.8 Mtr |
Suspension Front | Mcpherson Suspension With Lower Triangular Links And Torsion Stabiliser |
Suspension Rear | MultiElement Axle With One Longitudinal And Three Transverse Links With Torsion Stabiliser |
Tyre Size | 225 / 45 / R 17 |
Wheel Size | 17 |
Exterior Dimensions: | |
Length Width Height | 4838*1817*1462 |
Wheelbase(mm) | 2761 mm |
Ground Clearance (mm) | 139 mm |
Track Front (mm) | Data Not Available |
Track Rear (mm) | Data Not Available |
Interior Dimensions: | |
Boot (Litres) | 565 Litres |
Fuel Capacity (Litres) | 60 Litres |
Seating Capacity | 5 |
Interior: | |
Seat Upholstery ( Leather/ Fabric) | Leather |
Dual Tone Interior | ![]() |
Door Trim Fabric | ![]() |
Anti Glare Inside Rear View Mirror (IRVM) | ![]() |
Front and Rear Head Restraint | ![]() |
Exterior / Exterior Appearance: | |
Body Colored Bumpers | ![]() |
Body Colored Outside Door Handles | ![]() |
ORVM | Electric Adjustable With Side Indicators |
Front Grill | Chrome Plated |
Antenna | ![]() |
Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Alloy |
Comfort and Convenience: | |
AC | ![]() |
Rear AC Ducts | ![]() |
Power Steering | ![]() |
Adjustable Steering (Tilt/ Rake) | Both |
Power Windows ( Front / Rear ) | Both |
Adjustable Driver Seat | Electric |
Adjustable Front Passenger Seat | Electric |
Front Seat Armrest | ![]() |
Rear Seat Center Armrest | ![]() |
Front Cupholders | ![]() |
In Car Entertainment (Audio) | Skoda audio player with 6.5 inch LCD TFT colour touch screen and 6CD changer |
No of Speakers | 6 Speaker |
Steering Mounted Audio Control | ![]() |
Steering Mounted AC control | ![]() |
Steering Mounted Cruise Control | ![]() |
Sunroof / Moonroof | ![]() |
Puddle Lamps On Front Doors | ![]() |
Door and Trunk Ajar Warning | ![]() |
Low Fuel Warning Lamp | ![]() |
Remote Operated Fuel Tank Lid | ![]() |
Heated/Cooled Seats | ![]() |
Rear Parking Sensors | ![]() |
Auto Rain Sensing Wipers | ![]() |
Tachometer | ![]() |
Dual Trip Meter | ![]() |
Digital Fuel Indicator | ![]() |
Rear Parcel Tray | ![]() |
Safety and Security: | |
ABS | ![]() |
EBD | ![]() |
ESP | ![]() |
Airbags | 6 |
Collapsible Steering Coloum | ![]() |
Anti Theft System (Immabolizer) | ![]() |
Central Locking (Manual / Remote) | Remote |
Fog Lamps (Front / Rear ) | Both |
Rear Wash Wiper | ![]() |
Rear Defogger | ![]() |
Seat Belts | ![]() |
Price: | |
Delhi | ![]() |
Bangalore | ![]() |
Mumbai | ![]() |
Gurgaon | ![]() |
Noida | ![]() |
No comments:
Post a Comment